Westlich des 3. Gebäudes 3. Stock, Industriepark Lis Jincheng, MinZhi-Stadt, LongHua-Bezirk, Shenzhen-Stadt, Provinz Guang Dong, 518000, China | pengsheng@masung.com.cn |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | MASUNG |
Zertifizierung: | CE/ROHS |
Modellnummer: | MSP-100 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | interview |
Verpackung Informationen: | Karton- und Schaummaterialien |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 3000 pro Monat |
Modell: | MSP-100 | Druckverfahren: | Punktlinie Thermal-Drucken |
---|---|---|---|
Gesamtpunkte pro Linie: | 384 Punkte | Papierschnitt: | RISS |
Papierbreite: | 58 MM | Masse: | 325g (mit Batterie- u. Papierrolle) |
Kommunikationsschnittstelle: | Serie, USB (Android u. PC), Bluetooth, Infrarotstrahl, GPRS | ||
Markieren: | portable bluetooth printer,thermal ticket printers |
Hand-58mm Bluetooth Thermal-Drucker für Android-Handy
Eigenschaften:
Spezifikation:
Modell | MSP-100 | |
Druck |
Druckverfahren | Punktlinie Thermal-Drucken |
Gesamtpunkte pro Linie |
384 Punkte | |
Druckgeschwindigkeit | 50mm/s | |
Schreibbreite | 48mm | |
Entschließung | 8dots/mm | |
Entdeckung | Thermokopftemperatur | Thermische Sensoren |
Aus Papierentdeckung heraus | Reflektierender Infrarotlichtsensor | |
Bedingung | Stromadapter | Input 100~240V, Ertrag DC9V/1A |
Bereitschaftsstrom | ≤20μA | |
Papier | Papierschnitt | Riss |
Papierbreite | 58mm | |
Papierstärke | 60~80μm | |
Papieraußendurchmesser | 38mm (maximal) | |
Papierschnitt | Riss | |
Umwelt | Operationstemperatur | -10~50°C (keine Kondensation) |
Operationsfeuchtigkeit | 20~85%RH (keine Kondensation) | |
Lagertemperatur | -20~70°C (keine Kondensation) | |
Speicherfeuchtigkeit | 5~95%RH (keine Kondensation) | |
Nutzungsdauer |
Aktivierungsimpuls Widerstand |
100,000000 |
Maß | W115.54mm*D48.04mm*H84.88mm (width*depth*height) | |
Masse | 325g (mit Batterie- u. Papierrolle) | |
Kommunikationsschnittstelle | Serie, USB (Android u. PC), Bluetooth, Infrarotstrahl, GPRS |
Ansprechpartner: jason pong
Telefon: +8613302989900
Mehrfache LED-Entdeckungs-Kiosk-Thermal-Drucker 250mm/s Geschwindigkeit für das Sport-Wetten
Thermokopf des Markennamens u. Thermal-Drucker Selbstschneider Kiosks
Selbstausschnitt 3-Zoll-thermische Empfangsdrucker, tragbarer Thermal-Drucker für stehen oben an
2 Zoll-Kiosk-Thermal-Drucker Linux für parkende Maschine, Berg-Drucker der Platten-Rs232
Selbstpapierausschnitt 58 Millimeter-Kiosk-Karten-Drucker für Gas-Pumpstation
Kompaktbauweise 80mm Kiosk-Thermal-Drucker, tragbarer Kartendrucker für parkende Systeme
80mm Papier Persenter-Einheits-Kiosk-thermischer Karten-Drucker für Lotterie-Gerät
Steuerlicher thermischer Empfangsdrucker Position 58mm 2 Zoll
Ultra großes Papier stützend, rollen Sie 80-Millimeter-thermische Barcode-Etikettendrucker
Auto, das weg thermischen Barcode-Etikettendruckern für wiegende Skalen des Supermarktes abzieht
Selbstschale - weg von der thermischen Etikettendrucker-ultra großen Papierrolle gestützt
Barcode-Etikettendrucker der Stärke-80mm voll/teilweises mit intelligenter Papiereinfassung/LED